| شناسه پایاننامه | 2010،/28،ت ی ش د پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان انگلیسی | 1- مطالعات طیفی، استخراج نقطه ابری و اندازه گیری بریلیوم - منیزیم توسط معرفهای رنگ ساز با روش های طیف نورسنجی نرمال - مشتق اول و نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی 2 - پیش تغلیظ HMX-RDX-TNT-PETN به روش استخراج نقطه ابری و اندازه گیری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا,Spectroscopic studies , cloud point extraction and determination of beryllium-magnesium with chromog |
| عنوان فارسی | 1- مطالعات طیفی، استخراج نقطه ابری و اندازه گیری بریلیوم - منیزیم توسط معرفهای رنگ ساز با روش های طیف نورسنجی نرمال - مشتق اول و نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی 2 - پیش تغلیظ HMX-RDX-TNT-PETN به روش استخراج نقطه ابری و اندازه گیری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا,Spectroscopic studies , cloud point extraction and determination of beryllium-magnesium with chromog |
| سال تحصیلی | 1387 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | |
| مقطع تحصیلی | |
| تعداد صفحات | 205ص |
| مشخصات ظاهری | |
| مندرجات | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | بله |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | |
| چکیده پایاننامه به فارسی | |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی به فارسی | |
| پدیدآورنده | سعید بابایی |
| استاد راهنما | دکتر اسدالله بیرقی |
| استاد مشاور | دکتر علیرضا زارعی |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 134 بار |
| برگشت به فهرست | |