| شناسه طرح | 4/2015 |
| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان فارسی | بررسی ارتباط بین امتیازات آزمونهای غربالگری عملکردی با سابقه آسیب دیدگی و شناسایی دانشجویان فعال مستعد آسیب |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ ارایه طرح | 1391/9/7 |
| تاریخ تصویب | 1391/9/7 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1392/6/3 |
| اعتبار طرح | 20/000/000 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --آقای دکترسیدصدرالدین شجاع الدین-- |
| مجریان | ---- |
| همکاران | --خانم دکتر ملیحه حداد نژاد -آقای دکتر امیر لطافت کار-- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1396/11/28 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 279 بار |
| برگشت به فهرست | |