| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان فارسی | بررسی پتانسیل حرارتی سنگ مخزن تفتان به منظور تولید برق از انرژی زمین گرمایی |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ تصویب | 1394/8/5 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --آقای دکتر عطا شاکری-- |
| مجریان | -- |
| همکاران | -- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1396/6/6 |
| داوران طرح | [hidden] |
| محل اجرای طرح | شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| دفعات مشاهده | 679 بار |
| برگشت به فهرست | |