| شناسه طرح | 4/307 |
| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان انگلیسی | Performance Evaluation of Municipal Wastewater Treatment Plants Using Mathematical Models to Determine to Process Kinetic Coefficients |
| عنوان فارسی | ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از مدل های ریاضی تعیین ضرایب سیتیکی فرایند |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ ارایه طرح | 1393/2/17 |
| تاریخ تصویب | 1393/2/17 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1394/9/7 |
| اعتبار طرح | 15/000/000 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | خیر |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --آقای دکتر محمد دلنواز-- |
| مجریان | ---- |
| همکاران | --خانمم نگار نامجو-- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1397/2/8 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 338 بار |
| برگشت به فهرست | |