| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان انگلیسی | Study of Anti-Cancer Effects of Bufalin, Oleandrin and Digitoxin on Seramid Metabolism and Antioxidant Activity of Human Melanoma Cells |
| عنوان فارسی | مطالعه اثرات ضد سرطانی سه ماده بوفالین، اوله آندرین و دیژیتوکسین بر متابولیسم سرامید و فعالیت آنتی اکسیدانی سلول های ملاتومای انسانی |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | بنيادي |
| تاریخ ارایه طرح | 1393/12/4 |
| تاریخ تصویب | 1394/2/16 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395/7/4 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | خیر |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --دکتر سارا خاوری نژاد-- |
| مجریان | ---- |
| همکاران | --آقای علیرضا حجازی-- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1395/12/17 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 716 بار |
| برگشت به فهرست | |