| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان انگلیسی | Analytical and Numerical study of a novel Semi Rigid Steel Connection Under Monotonic and Cyclic Loading |
| عنوان فارسی | بررسی عددی و تحلیلی اتصال فولادی نیمه صلب جدید تحت بار گذاری منوتونیک و لرزه ای |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ ارایه طرح | 1394/2/30 |
| تاریخ تصویب | 1394/3/31 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395/1/25 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | خیر |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --آقای دکتر سید حسین حسینی-- |
| مجریان | ---- |
| همکاران | ---- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1395/12/17 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 543 بار |
| برگشت به فهرست | |