| شناسه طرح | 4/207 |
| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | KHU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه خوارزمی |
| عنوان فارسی | تأثیر گوش دادن به موسیقی آرامبخش، مهیج و تحریک کننده امواج مغزی حین تمرین استقامتی شدید بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی عملکرد استقامتی و نشانگرهای ایمنیشناسی در مردان بزرگسال |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ ارایه طرح | 1392/2/29 |
| تاریخ تصویب | 1392/2/29 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1394/2/14 |
| اعتبار طرح | 16/000/000 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | --آقای دکتر محمدرضا دهخدا-- |
| مجریان | -- |
| همکاران | -- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| تاریخ بهروز رسانی | 1397/2/8 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 189 بار |
| برگشت به فهرست | |