تعداد سازمان و بخشهای تعریف شده | 54 سازمان | ||
تعداد مراکز تحقیقاتی | 35 | ||
تعداد نشریات ثبت شده | 29 نشریه | ||
تعداد نسخههای نشریه | 812 نسخه | ||
تعداد مقالات منتشر شده در نشریه | 6,406 مقاله منتشر شده | ||
تعداد کنفرانس های ثبت شده | 28 کنفرانس | ||
تعداد دوره های کنفرانس | 0 دوره | ||
تعداد مقالات پذیرفته شده در کنفرانس | 0 مقاله پذیرفته شده | ||
تعداد نویسندگان مقالات | 25,535 نویسنده | ||
تعداد طرحهای پژوهشی | 122 طرح تحقیقاتی | ||
تعداد پایاننامهها | 10,796 پایاننامه | ||
تعداد پژوهشگران و اعضای هیات علمی | 0 نفر | ||
تعداد اخبار پزشکی | 0 خبر | ||
تعداد كتب ترجمه شده | 0 كتاب | ||
تعداد كتب منتشر شده | 0 كتاب | ||
تعداد اختراعات و اکتشافات | 4 | ||
تعداد فرصت های مطالعاتی | 14 | ||
تعداد آزمون ها | 0 | ||
دریافت به صورت فایل | |||
آمار با تفکیک سازمانی |